适用材料:各种ABS、亚克力、PC、PVC、AS、PMMA等硬胶制品或片材。
油墨特性:1.油墨中慢干,流平性好,移印吐墨均匀,不易堵网,耐酒精,耐IPA(异丙醇),抗白电油,耐胶水,可丝印、移印。
环保符合性:符合ROHS2.0 10项、邻苯二甲酸盐18P、PFOS/PFOA、FDA、加州65、双酚A、EN71-3 19项重金属、CPSIA美国消费品法案、CCPSA加拿大标准、ASTMF963-11八大重金属、SVHC191项环保要求;2.色号带N符合卤素环保要求。
13352953317
各种ABS、亚克力、PC、PVC、AS、PMMA等硬胶制品或片材。
油墨中慢干,流平性好,移印吐墨均匀,不易堵网,耐酒精,耐IPA(异丙醇),抗白电油,耐胶水,可丝印、移印。
A、过网性能:77-120T;
B、自然挥发5-10分钟表干,自然挥发24小时完全干燥;烘烤:65℃左右、30分钟。
C、完全干燥后测试耐酒精500g力来回超过60次,耐磨擦500g力来回超过60次。
S-3慢干稀释剂;S-3A移印快干稀释剂。
A、如浸溅到眼部立即用清水清洗,严重者就医。
B、应急措施:用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火。
C、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。
“√”为符合,“×”为不符合,“○”为未检测
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 |
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 | ||
110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602 草绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 131 荧光黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 133 荧光红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
203 原黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 134 荧光橙 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
206 柠檬黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 140 荧光绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
209 中黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 159 荧光桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
300 玫瑰红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 160 荧光紫桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
302 大红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 银油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
3028 鲜红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 110N 透明油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3038 紫桃红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 102N 白色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
304 朱红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
305 柑红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 206N 柠檬黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
403 原兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3038N 紫桃红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
408 翠兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草绿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
601 特绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877N 银油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PAHS控制标准:1、二类玩具标准:18种PAHS<5PPM、萘<2PPM 2、其他类:18种PAHS<10PPM。 | |||||||||||||||||||
备注:色号带E/N的为无卤素油墨。以上数据及说明仅供参考,具体品质、性能以客户试样确认为准。 |