适用材料:各种处理过的PET片材及PC材料(各颜色配备有无卤型)。
油墨特性:慢干、平光、遮盖力好、颜色鲜艳、耐冲压(冲压打凸)。
环保符合性:1.符合ROHS2.0 10项、邻苯二甲酸盐18P、PFOS/PFOA、FDA、加州65、双酚A、EN71-3 19项重金属、CPSIA美国消费品法案、CCPSA加拿大标准、ASTMF963-11八大重金属、SVHC191项环保要求。2.色号带N符合卤素环保要求。
PET油墨,主要用于PET材料、标牌,薄膜开关的丝印,也可印在某些五金,镭射纸、贴花、铝铂上面的油墨,触变好,不拉丝、不堵网,特别适合机印,通常用S-3慢干稀释剂调稀(带N的为无卤素型号)。
各种处理过的PET片材及PC材料(各颜色配备有无卤型)。
慢干、平光、遮盖力好、颜色鲜艳、耐冲压(冲压打凸)。
A、过网性:77T—165T;
B、印刷后5-10分钟表干,实际干燥8小时,80℃烘烤8分钟;
C、99%乙醇500g力来回50次,耐磨擦500g力来回50次。
S-3慢干稀释剂,S-3A快干稀释剂
A、如浸溅到眼部立即用清水清洗,严重者就医;
B、应急措施:用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火;
C、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套
“√”为符合,“×”为不符合,“○”为未检测
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 |
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 | ||
110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 131 荧光黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 133 荧光红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 134 荧光橙 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
203 原黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 140 荧光绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
206 柠檬黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 159 荧光桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
209 中黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 160 荧光紫桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
300 玫瑰红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 银油 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
302 大红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||||
3028 鲜红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3038 紫桃红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
304 朱红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
305 柑红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 206N 柠檬黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
403 原兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3038N 紫桃红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
408 翠兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
501 黑色 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草绿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
601 特绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
602 草绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||||
﹡PAHs(“×”表示Benzo<1 SUM16 PAHs<20,若标准为Benzo<20,SUM 16PAHs<200,则均合格。) |